Quý khách chuẩn bị khai trương cửa hàng, nhà hàng F&B liên hệ
| STT – Tỉnh, thành phố | Treo dọc | Treo ngang | |
| 1 | Thành phố Hồ Chí Minh | 240000 | 530000 |
| 2 | Tỉnh An Giang | 230000 | 580000 |
| 3 | Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | 240000 | |
| 4 | Tỉnh Bạc Liêu | 250000 | |
| 5 | Tỉnh Bắc Ninh | 310000 | |
| 6 | Tỉnh Bến Tre: | 240000 | |
| 7 | Tỉnh Bình Dương: | 250000 | 530000 |
| 8 | Tỉnh Bình Định: | 230000 | 530000 |
| 9 | Tỉnh Bình Phước: | 260000 | |
| 10 | Tỉnh Bình Thuận: | 240000 | |
| 11 | Tỉnh Cà Mau: | 230000 | |
| 12 | Thành phố Cần Thơ: | 270000 | 580000 |
| 13 | Thành phố Hải Phòng: | 310000 | |
| 14 | Thành phố Đà Nẵng: | 350000 | |
| 15 | Tỉnh Gia Lai: | 270000 | |
| 16 | Tỉnh Hà Tĩnh | 280000 | 610000 |
| 17 | Tỉnh Hải Dương: | 250000 | |
| 18 | Tỉnh Hậu Giang: | 240000 | |
| 19 | Tỉnh Đắk Lắk: | 230000 | |
| 20 | Tỉnh Đắk Nông: | 260000 | |
| 21 | Tỉnh Đồng Nai: | 230000 | 530000 |
| 22 | Tỉnh Đồng Tháp: | 280000 | |
| 23 | Tỉnh Khánh Hòa: | 250000 | |
| 24 | Tỉnh Kiên Giang: | 230000 | 580000 |
| 25 | . Tỉnh Kon Tum: | 280000 | |
| 26 | Tỉnh Long An: | 230000 | |
| 27 | Tỉnh Lâm Đồng: | 250000 | |
| 28 | Tỉnh Nam Định: | 280000 | |
| 29 | Tỉnh Nghệ An: | 270000 | 580000 |
| 30 | Tỉnh Ninh Thuận: | 260000 | |
| 31 | Tỉnh Phú Yên: | 250000 | |
| 32 | Tỉnh Quảng Bình: | 280000 | |
| 33 | Tỉnh Quảng Nam: | 270000 | |
| 34 | Tỉnh Quảng Ngãi: | 280000 | |
| 35 | Tỉnh Quảng Ninh: | 280000 | 610000 |
| 36 | Tỉnh Sóc Trăng: | 290000 | |
| 37 | Tỉnh Thanh Hóa : | 260000 | 580000 |
| 38 | Tỉnh Thái Bình : | 280000 | 590000 |
| 39 | Tỉnh Thái Nguyên: | 280000 | 610000 |
| 40 | Tỉnh Thừa Thiên – Huế: | 250000 | |
| 41 | Tỉnh Tiền Giang | 230000 | |
| 42 | Tỉnh Trà Vinh: | 250000 | |
| 43 | Tỉnh Tuyên Quang: | 320000 | 680000 |
| 44 | Tỉnh Tây Ninh: | 250000 | 620000 |
| 45 | Tỉnh Vĩnh Long: | 230000 | |
| 46 | Tỉnh Vĩnh Phúc: | 280000 | 580000 |
| 47 | Tỉnh Yên Bái: | 320000 |
Bảng báo giá trên theo tỉnh thành hỗ trợ gấp, một số dự án Thuận An Phát đã thực hiện











